Kukirin G3 Pro
Kukirin G3 Pro
Kukirin G3 Pro
Batterie 52V 23Ah
Moteurs doubles 1200W ×2
Autonomie de 80 km
Pneus pneumatiques tout-terrain de 10 pouces
Moteurs doubles 1200W ×2
Autonomie de 80 km
Pneus pneumatiques tout-terrain de 10 pouces
| Taille dépliée | 1295*630*1360mm |
| Taille pliée | 1295*630*595mm |
| Poids | 43.6±0.5kg |
| Longueur du guidon | 650mm |
| Largeur des pédales | 517*199mm |
| Hauteur du châssis | 180mm |
| Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Vitesse - conducteur unique | 15km/h ; 30km/h ; 55km/h |
| Vitesse - double conducteur | 25km/h ; 45km/h ; 65km/h |
| Montée | 30° |
| Charge max. | 120kg |
| Autonomie max.55 km | 80 km |
| Vitesse par défaut | 25km/h |
| Vitesse max (Vitesse déverrouillée) | 65km/h |
| Système de freinage | Freins à huile avant et arrière |
| Distance de freinage | 5-8m |
| Type de moteur | Moteur sans balais |
| RPM max du moteur | 1250r/min |
| Puissance nominale & Tension | 1200W, 52V |
| Couple max. de sortie | 30N.m |
| Type de batterie | Batterie lithium 18650 |
| Tension nominale de la batterie | 52V |
| Capacité de la batterie | 23Ah |
| Temps de charge | 4-11h |
| Taille des pneus | 10" |
| Type et matériau du pneu | Pneumatique, Caoutchouc |
| Tension & Courant d'entrée | 100~240V, 2.5A |
| Tension & Courant de sortie | 58.8V, 2A |
| Taille de l'écran | 75*135mm |
| Type d'écran | LED |
| Nombre de LED | 2 |
| Angle d'irradiation | 120° |
| Puissance LED | 15W |

Référence des pièces KuKirin G3 Pro
1 | Frein |
2 | Pliage |
3 | Phare |
4 | Amortisseur avant |
5 | Pneus |
6 | Interrupteur clé |
7 | Mot de passe |
8 | Compartiment de batterie amovible |
9 | Hayon |
10 | Moteur |
11 | Bras de choc |

Référence des pièces KuKirin G3 Pro
1 | Écran d'affichage |
2 | Bouton d'interrupteur |
3 | Clignotant, klaxon |
4 | Frein |
5 | Accélérateur |
6 | Trou de déverrouillage de la clé |
7 | Crochet de pliage |











