Kukirin G2 Master 2025
Kukirin G2 Master 2025
Kukirin G2 Master 2025
Batterie 52V 20.8Ah
Moteurs sans balais 1000W ×2
Autonomie de 70 km
Roues tout-terrain de 10 pouces
Moteurs sans balais 1000W ×2
Autonomie de 70 km
Roues tout-terrain de 10 pouces
| Taille dépliée | 1260*595*1315mm |
| Taille pliée | 1260*595*595mm |
| Poids | 41,5±0,5KG |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Hauteur du châssis | 160mm |
| Niveau d'étanchéité | IPX4 |
| Niveau de vitesse | 20KM/H, 40KM/H, 60KM/H |
| Montée | ≤20° |
| Charge max. | 120kg |
| Autonomie max. | 70km |
| Vitesse par défaut | 25km/h |
| Vitesse max (Vitesse déverrouillée) | 60km/h |
| Distance de freinage | 6-8M |
| Type de moteur | Moteur sans balais |
| RPM max du moteur | 1350rpm |
| Puissance nominale & Tension | 1000W*2 , 52V |
| Couple max. de sortie | 26N.M |
| Type de batterie | Batterie lithium 18650 |
| Tension nominale de la batterie | 52V |
| Capacité de la batterie | 20,8 AH |
| Temps de charge | 10h~11h |
| Taille des pneus | 10" |
| Type | Pneus tout-terrain pneumatiques |
| Tension & Courant d'entrée | AC100-240V~50/60Hz , 3A |
| Tension & Courant de sortie | 58,8V , 3A |

Référence des pièces maîtresses KuKirin G2
1 | Conception de la pédale arrière |
2 | Garde-boue arrière |
3 | Moteur |
4 | Réglage de la hauteur |
5 | Pliage |
6 | Phare |
7 | Amortisseur avant |
8 | Moteur |

Référence des pièces maîtresses KuKirin G2
1 | Interrupteur de lumière, clignotant, klaxon |
2 | Boucle de verrouillage du réglage de la hauteur |
3 | Bouton de commutation |
4 | Crochet de pliage |











