Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
48V 15Ah Batteri
600W Borstlös Motor
58 kilometers räckvidd
9'' Slanglösa hjul
600W Borstlös Motor
58 kilometers räckvidd
9'' Slanglösa hjul
| Uppfälld storlek | 1170*590*1300mm |
| Hopfälld storlek | 1170*590*512mm |
| Vikt | 25kg |
| Styrstångens längd | 595mm |
| Pedalbredd | 541*182mm |
| Chassihöjd | 140MM |
| Vattentäthet | IP54 |
| Hastighetsnivå | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Uppför | ≤20° |
| Max. last | 120kg |
| Max. räckvidd55 km | 55 km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Max. hastighet (Upplåst hastighet) | 45km/h |
| Bromssystem | Fram & bak skivbromsar |
| Bromssträcka | 5-8m |
| Motortyp | Borstadlös motor |
| Motorns max RPM | 1256r/min |
| Nomineffekt & spänning | 600W, 48V |
| Max. vridmoment | 23N.M |
| Batterityp | 18650 Litiumbatteri |
| Batteriets nominella spänning | 48V |
| Batterikapacitet | 15Ah |
| Laddningstid | 7h~8h |
| Däckstorlek | 9*3" |
| Däcktyp, material | Vacuum, Gummi |
| Ingångsspänning & ström | 100~240V, 3A |
| Utgångsspänning & ström | 54.6V, 2A |
| Displaysstorlek | 134*78mm |
| Displaytyp | LED |
| Antal lampa dioder | 4 |
| Belysningsvinkel | 45° |
| LED-lampans effekt | 7-8W |

KuKirin G2 Pro – Referens för delar
1 | Elektriskt dörrlås |
2 | Fällbar fjädringsspänne |
3 | Avtagbar och fällbar sits |
4 | Bakpedal |
5 | Baklucka |
6 | Stötdämpningsarm |
7 | Motor |
8 | Laddningsport |
9 | Broms |
10 | Höjdjustering |
11 | Fällbar |
12 | Strålkastare |
13 | 9-tums däck |

KuKirin G2 Pro – Referens för delar
1 | Display |
2 | Ljuskontakt |
3 | Broms |
4 | Blinkers, horn |
5 | Höjdjustering |
6 | Accelerator |
7 | Nyckellås |











