Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
36V 10.4Ah Batteri
350W Borstlös Motor
39 kilometers räckvidd
8'' Honungskommadhjul
350W Borstlös Motor
39 kilometers räckvidd
8'' Honungskommadhjul
| Uppfälld storlek | 1082*500*1100mm |
| Hopfälld storlek | 1082*500*460mm |
| Vikt | 16KG |
| Styrstångslängd | 500mm |
| Pedalbredd | 615*147mm |
| Pedal till styrstång höjd | 945mm |
| Vattentät nivå | IP54 |
| Hastighet - Enmotor | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Uppför | ≤15° |
| Max. last | 100kg |
| Max. räckvidd | ≤39km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Max. hastighet (upplåst hastighet) | 25km/h |
| Bromssystem | Strömavbrottsbroms + Hjälpbroms |
| Bromssträcka | 8-10m |
| Motortyp | Borstlös DC-hubmotor |
| Max. varvtal motor | 660r/min |
| Angiven effekt & spänning | 350W, 36V |
| Max. utgående vridmoment | 19N.m |
| Batterityp | 18650 Litiumbatteri |
| Batteri angiven spänning | 36V |
| Batterikapacitet | 10.4Ah |
| Laddningstid | 7-8h |
| Däckstorlek | 8" |
| Däcktyp, material | Solid Honeycomb |
| Inspänning & ström | 100~240V, 2A |
| Utspänning & ström | 42V, 1.5A |
| Displaytyp | LED |
| Antal lampdioder | 3 |
| Belysningsvinkel | 35°-45° |

KuKirin S1 Max reservdelsreferens
1 | Meter |
2 | Gashendel |
3 | Vouwsluiting |
4 | 8 inch banden |
5 | Elektrische rem |
6 | Koplampen |
7 | Vouwhaak |
8 | Achterklep, fysieke remmen |
9 | Achterlicht |
10 | Motor |

KuKirin S1 Max reservdelsreferens
1 | Koplamp |
2 | Snelheid |
3 | Kilometerstand |
4 | Batterij |
5 | Elektrische rem |
6 | Snelheidsstand |
7 | Aan/uit-knop |
8 | Gashendelknop |
9 | Vouwhaak |











