Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
48V 20Ah Batteri
1000W Borstlös Motor
80 kilometers räckvidd
10'' Pneumatiska hjul
1000W Borstlös Motor
80 kilometers räckvidd
10'' Pneumatiska hjul
| Uppfälld storlek | 1260*605*1300mm |
| Hopfälld storlek | 1260*605*580mm |
| Vikt | 31KG |
| Styrstångens längd | 605mm |
| Pedalbredd | 545*211mm |
| Chassihöjd | 230MM |
| Vattentäthet | IP54 |
| Hastighetsnivå | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Uppför | 30° |
| Max. last | 120kg |
| Max. räckvidd55 km | 80 km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Max. hastighet (Upplåst hastighet) | 55km/h |
| Bromssystem | Skivbroms + E-broms |
| Bromssträcka | 8-12m |
| Motortyp | Borstadlös motor |
| Motorns max RPM | 1250r/min |
| Nomineffekt & spänning | 1000W, 48V |
| Max. vridmoment | 25N.M |
| Batterityp | 18650 Litiumbatteri |
| Batteriets nominella spänning | 48V |
| Batterikapacitet | 20Ah |
| Laddningstid | 10H~11H |
| Däckstorlek | 10" |
| Däcktyp, material | Pneumatisk, Gummi |
| Ingångsspänning & ström | 100~240V, 3A |
| Utgångsspänning & ström | 54.6V, 2A |
| Displaysstorlek | 133*76mm |
| Displaytyp | LED |
| Antal lampa dioder | 4 |
| Belysningsvinkel | 45° |
| LED-lampans effekt | 8W |

KuKirin G2 Max – Referens för delar
1 | Broms |
2 | Höjdjustering |
3 | Fällbar |
4 | Strålkastare |
5 | Däck |
6 | Fällbar fjädringsspänne |
7 | Laddningsport |
8 | Avtagbar sits |
9 | Bakpedal |
10 | Baklucka |
11 | Motor |
12 | Stötdämpningsarm |

KuKirin G2 Max – Referens för delar
1 | Display |
2 | Ljuskontakt |
3 | Blinkers, horn, strömknapp |
4 | Höjdjustering |
5 | Broms |
6 | Accelerator |
7 | Nyckellås |
8 | Fällbar krok |











