Kukirin G2 Pro DGT
Kukirin G2 Pro DGT
Kukirin G2 Pro DGT
Baterie de 48V 15.6Ah
Motor fără perii de 500W
Autonomie de 65 kilometri
Roți tubeless de 9''
| Dimensiune desfăcută | 1170*590*1300mm |
| Dimensiune pliată | 1170*590*512mm |
| Greutate | 22.3kg |
| Lungime ghidon | 595mm |
| Lățime pedală | 541*182mm |
| Înălțimea șasiului | 140MM |
| Grad de impermeabilitate | IP54 |
| Nivel de viteză | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Urcare | ≤19° |
| Încărcare maximă | 120kg |
| Autonomie maximă55 km | 65 km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Viteză maximă (Viteză deblocată) | 25km/h |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc față și spate |
| Distanță de frânare | 5-8m |
| Tip Motor | Motor fără perii |
| RPM maxim motor | 1256r/min |
| Putere nominală & Tensiune | 500W, 48V |
| Cuplu maxim de ieșire | 23N.M |
| Tip baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală baterie | 48V |
| Capacitate baterie | 15Ah |
| Timp de încărcare | 7h~8h |
| Dimensiune anvelope | 9*3" |
| Tip anvelope, Material | Vacuum, Cauciuc |
| Tensiune & Curent de intrare | 100~240V, 3A |
| Tensiune & Curent de ieșire | 54.6V, 2A |
| Dimensiune display | 134*78mm |
| Tip display | LED |
| Număr de LED-uri | 4 |
| Unghi de iluminare | 45° |
| Putere lumină LED | 7-8W |

Referință Piese KuKirin G2 Pro
1 | Frână |
2 | Încuietoare electrică ușă |
3 | Pliere |
4 | Far |
5 | Anvelope de 9 inch |
6 | Cataramă suspensie pliabilă |
7 | Reglare înălțime |
8 | Port de încărcare |
9 | Pedală spate |
10 | Portbagaj |
11 | Braț amortizor |
12 | Motor |

Referință Piese KuKirin G2 Pro
1 | Afișaj |
2 | Buton pornire |
3 | Clopoțel |
4 | Frână |
5 | Comutator lumină |
6 | Reglare înălțime |
7 | Accelerator |
8 | Orificiu de deblocare cheie |
9 | Cârlig de pliere |











