Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
48V 15Ah-accu
600W borstelloze motor
58 kilometer actieradius
9″ tubeless banden
600W borstelloze motor
58 kilometer actieradius
9″ tubeless banden
| Uitgevouwen Afmeting | 1170*590*1300mm |
| Opgevouwen Afmeting | 1170*590*512mm |
| Gewicht | 25kg |
| Stuur Lengte | 595mm |
| Pedalen Breedte | 541*182mm |
| Chassis Hoogte | 140MM |
| Waterdichtheidsniveau | IP54 |
| Snelheidsniveau | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Bergop | ≤20° |
| Max. Belading | 120kg |
| Max. Bereik55 km | 55 km |
| Standaard Snelheid | 25km/h |
| Max. Snelheid (Ontgrendelde Snelheid) | 45km/h |
| Remsysteem | Voor- & Achter Schijfremmen |
| Remafstand | 5-8m |
| Motor Type | Borstelloze Motor |
| Motor Max. RPM | 1256r/min |
| Nominaal Vermogen & Spanning | 600W, 48V |
| Max. Koppel | 23N.M |
| Accu Type | 18650 Lithium Accu |
| Accu Nominale Spanning | 48V |
| Accu Capaciteit | 15Ah |
| Laadtijd | 7u~8u |
| Bandenmaat | 9*3" |
| Banden Type, Materiaal | Vacuum, Rubber |
| Ingangsspanning & Stroom | 100~240V, 3A |
| Uitgangsspanning & Stroom | 54.6V, 2A |
| Display Afmeting | 134*78mm |
| Display Type | LED |
| Aantal Lampjes | 4 |
| Straalhoek | 45° |
| LED Vermogen | 7-8W |

KuKirin G2 Pro Onderdelenreferentie
1 | Elektronisch deurslot |
2 | Vouwvering gesp |
3 | Verwijderbare en opvouwbare zitting |
4 | Achterste pedaal |
5 | Achterscherm |
6 | Schokdemperarm |
7 | Motor |
8 | Oplaadpoort |
9 | Rem |
10 | Hoogteverstelling |
11 | Vouwen |
12 | Koplamp |
13 | 9 inch banden |

KuKirin G2 Pro Onderdelenreferentie
1 | Display |
2 | Lichtschakelaar |
3 | Rem |
4 | Richtingaanwijzer, hoorn |
5 | Hoogteverstelling |
6 | Gas |
7 | Sleutel ontgrendelingsgat |











