Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
36V 10.4Ah-accu
350W borstelloze motor
39 kilometer actieradius
8″ honingraatbanden
| Uitgevouwen afmetingen | 1082*500*1100mm |
| Ingevouwen afmetingen | 1082*500*460mm |
| Gewicht | 16KG |
| Stuurbreedte | 500mm |
| Pedaalbreedte | 615*147mm |
| Pedaal tot stuur hoogte | 945mm |
| Waterdichtheidsniveau | IP54 |
| Snelheid – enkele bestuurder | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Helling | ≤15° |
| Max. belasting | 100kg |
| Max. actieradius | ≤39km |
| Standaardsnelheid | 25km/h |
| Max. snelheid (ontgrendeld) | 25km/h |
| Remsysteem | Stroomuitvalrem + Hulprem |
| Remweg | 8-10m |
| Motor type | Borstelloze DC-hubmotor |
| Motor max. RPM | 660r/min |
| Nominaal vermogen & spanning | 350W, 36V |
| Max. uitgangskoppel | 19N.m |
| Batterijtype | 18650 lithiumbatterij |
| Nominale batterijspanning | 36V |
| Batterijcapaciteit | 10.4Ah |
| Oplaadtijd | 7-8h |
| Bandenmaat | 8" |
| Bandtype, materiaal | Massief honingraat |
| Ingangsspanning & stroom | 100~240V, 2A |
| Uitgangsspanning & stroom | 42V, 1.5A |
| Type display | LED |
| Aantal lampjes | 3 |
| Bestralingshoek | 35°-45° |

KuKirin S1 Max Onderdelenreferentie
1 | Meter |
2 | Versneller |
3 | Vouwsluiting |
4 | 8 inch banden |
5 | Elektronische rem |
6 | Koplampen |
7 | Vouwhaak |
8 | Achterklep, fysieke remmen |
9 | Achterlicht |
10 | Motor |

KuKirin S1 Max Onderdelenreferentie
1 | Koplamp |
2 | Snelheid |
3 | Kilometerstand |
4 | Batterij |
5 | Elektronische rem |
6 | Versnellingsknop |
7 | Aan/uit-knop |
8 | Gaspedaal knop |
9 | Vouwhaak |











