Kukirin G4 Max
Kukirin G4 Max
Kukirin G4 Max
60V 35.2Ah-accu
2×1600W borstelloze motoren
95 kilometer actieradius
12″ offroadbanden
2×1600W borstelloze motoren
95 kilometer actieradius
12″ offroadbanden
| Uitgevouwen afmetingen | 1425*640*1340MM |
| Ingevouwen afmetingen | 1425*640*1340MM |
| Gewicht | 64KG |
| Framemateriaal | Aluminiumlegering |
| Chassishoogte | 210MM |
| Waterdichtheidsniveau | IP54 |
| Snelheid enkele aandrijving | 36KM/H, 66KM/H, 68KM/H |
| Snelheid dubbele aandrijving | 38KM/H, 70KM/H, 86KM/H |
| Pedalengrootte | 640*305MM |
| Helling | ≤38° |
| Max. belasting | 150kg |
| Max. actieradius | ≤95km |
| Standaardsnelheid | 25km/h |
| Max. snelheid (ontgrendeld) | 86km/h |
| Remmen | Hydraulische 4-zuigerremmen |
| Remweg | 6-8M |
| Ophanging | Hydraulische schokdemper |
| Motor type | Borstelloze motor |
| Motor max. RPM | 1900rpm |
| Nominaal vermogen & spanning | 1600W*2 , 60V |
| Max. uitgangskoppel | 41N.M |
| Batterijtype | 18650 lithiumbatterij |
| Nominale batterijspanning | 60V |
| Batterijcapaciteit | 35.2 AH |
| Oplaadtijd | 4h-8h ( 26Ah ) |
| Bandenmaat | 12" |
| Type | Pneumatische off-road banden |
| Ingangsspanning & stroom | AC200-240V~50/60Hz ,5A |
| Uitgangsspanning & stroom | 67.2V , 5A |

KuKirin G4 Max Onderdelenreferentie
1 | Dubbele paalfolding |
2 | Coole koplampen |
3 | Dubbele hydraulische schokdempers |
4 | 12-inch off-road banden |
5 | Richtingaanwijzer, omgevingslicht |
6 | Achterpedalontwerp |
7 | 1600w super krachtige motor |
8 | Schokdemperarm |

KuKirin G4 Max Onderdelenreferentie
1 | Schakelknop |
2 | Enkele en dubbele aandrijving aanpassen |
3 | Richtingaanwijzer, claxon, lichtschakelaar |
4 | Versneller |
5 | Vouwhaak |
6 | Scooter tas |











