Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
48V 20Ah-accu
1000W borstelloze motor
80 kilometer actieradius
1000W borstelloze motor
80 kilometer actieradius
| Uitgevouwen Afmeting | 1260*605*1300mm |
| Opgevouwen Afmeting | 1260*605*580mm |
| Gewicht | 31KG |
| Stuur Lengte | 605mm |
| Pedalen Breedte | 545*211mm |
| Chassis Hoogte | 230MM |
| Waterdichtheidsniveau | IP54 |
| Snelheidsniveau | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Bergop | 30° |
| Max. Belading | 120kg |
| Max. Bereik55 km | 80 km |
| Standaard Snelheid | 25km/h |
| Max. Snelheid (Ontgrendelde Snelheid) | 55km/h |
| Remsysteem | Schijfrem + E-rem |
| Remafstand | 8-12m |
| Motor Type | Borstelloze Motor |
| Motor Max. RPM | 1250r/min |
| Nominaal Vermogen & Spanning | 1000W, 48V |
| Max. Koppel | 25N.M |
| Accu Type | 18650 Lithium Accu |
| Accu Nominale Spanning | 48V |
| Accu Capaciteit | 20Ah |
| Laadtijd | 10u~11u |
| Bandenmaat | 10" |
| Banden Type, Materiaal | Luchtband, Rubber |
| Ingangsspanning & Stroom | 100~240V, 3A |
| Uitgangsspanning & Stroom | 54.6V, 2A |
| Display Afmeting | 133*76mm |
| Display Type | LED |
| Aantal Lampjes | 4 |
| Straalhoek | 45° |
| LED Vermogen | 8W |

KuKirin G2 Max Onderdelenreferentie
1 | Rem |
2 | Hoogteverstelling |
3 | Vouwen |
4 | Koplamp |
5 | Banden |
6 | Vouwvering gesp |
7 | Oplaadpoort |
8 | Verwijderbaar zitje |
9 | Achterste pedaal |
10 | Achterklep |
11 | Motor |
12 | Schokdemper arm |

KuKirin G2 Max Onderdelenreferentie
1 | Display |
2 | Lichtschakelaar |
3 | Richtingaanwijzer, hoorn, aan/uit-knop |
4 | Hoogteverstelling |
5 | Rem |
6 | Gas |
7 | Sleutel ontgrendelingsgat |
8 | Vouwhaak |











