Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
Kukirin G2 Pro
48V 15Ah Batterie
600W bürstenloser Motor
58 Kilometer Reichweite
9'' Schlauchlose Räder
600W bürstenloser Motor
58 Kilometer Reichweite
9'' Schlauchlose Räder
| Entfaltete Größe | 1170*590*1300mm |
| Gefaltete Größe | 1170*590*512mm |
| Gewicht | 25kg |
| Lenkerlänge | 595mm |
| Pedalbreite | 541*182mm |
| Chassis-Höhe | 140MM |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP54 |
| Geschwindigkeitsstufe | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Steigung | ≤20° |
| Max. Belastung | 120kg |
| Max. Reichweite55 km | 55 km |
| Standardgeschwindigkeit | 25km/h |
| Max. Geschwindigkeit (Freigeschaltete Geschwindigkeit) | 45km/h |
| Bremssystem | Vordere & Hintere Scheibenbremsen |
| Bremseweg | 5-8m |
| Motor Typ | Bürstenloser Motor |
| Max. Motordrehzahl | 1256r/min |
| Nennleistung & Spannung | 600W, 48V |
| Max. Ausgangsdrehmoment | 23N.M |
| Batterietyp | 18650 Lithium-Batterie |
| Nennspannung der Batterie | 48V |
| Batteriekapazität | 15Ah |
| Ladezeit | 7h~8h |
| Reifengröße | 9*3" |
| Reifentyp, Material | Vakuum, Gummi |
| Eingangsspannung & Strom | 100~240V, 3A |
| Ausgangsspannung & Strom | 54.6V, 2A |
| Displaygröße | 134*78mm |
| Displaytyp | LED |
| Anzahl der Lampenperlen | 4 |
| Strahlungswinkel | 45° |
| LED-Lichtleistung | 7-8W |

KuKirin G2 Pro Parts Reference
1 | Elektrisches Türschloss |
2 | Klappbare Federbefestigung |
3 | Abnehmbarer und klappbarer Sitz |
4 | Hinteres Pedal |
5 | Heckklappe |
6 | Stoßarm |
7 | Motor |
8 | Ladeanschluss |
9 | Bremse |
10 | Höhenverstellung |
11 | Klappen |
12 | Scheinwerfer |
13 | 9-Zoll-Reifen |

KuKirin G2 Pro Parts Reference
1 | Anzeige |
2 | Lichtschalter |
3 | Bremse |
4 | Blinker, Hupe |
5 | Höhenverstellung |
6 | Gaspedal |
7 | Schlüsselloch |











