Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
48V 20Ah Batterie
1000W bürstenloser Motor
80 Kilometer Reichweite
10'' Pneumatische Räder
1000W bürstenloser Motor
80 Kilometer Reichweite
10'' Pneumatische Räder
| Entfaltete Größe | 1260*605*1300mm |
| Gefaltete Größe | 1260*605*580mm |
| Gewicht | 31KG |
| Lenkerlänge | 605mm |
| Pedalbreite | 545*211mm |
| Chassis-Höhe | 230MM |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP54 |
| Geschwindigkeitsstufe | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Steigung | 30° |
| Max. Belastung | 120kg |
| Max. Reichweite55 km | 80 km |
| Standardgeschwindigkeit | 25km/h |
| Max. Geschwindigkeit (Freigeschaltete Geschwindigkeit) | 55km/h |
| Bremssystem | Scheibenbremse + E-Bremse |
| Bremseweg | 8-12m |
| Motor Typ | Bürstenloser Motor |
| Max. Motordrehzahl | 1250r/min |
| Nennleistung & Spannung | 1000W, 48V |
| Max. Ausgangsdrehmoment | 25N.M |
| Batterietyp | 18650 Lithium-Batterie |
| Nennspannung der Batterie | 48V |
| Batteriekapazität | 20Ah |
| Ladezeit | 10H~11H |
| Reifengröße | 10" |
| Reifentyp, Material | Pneumatisch, Gummi |
| Eingangsspannung & Strom | 100~240V, 3A |
| Ausgangsspannung & Strom | 54.6V, 2A |
| Displaygröße | 133*76mm |
| Displaytyp | LED |
| Anzahl der Lampenperlen | 4 |
| Strahlungswinkel | 45° |
| LED-Lichtleistung | 8W |

KuKirin G2 Max Parts Reference
1 | Bremse |
2 | Höhenverstellung |
3 | Klappen |
4 | Scheinwerfer |
5 | Reifen |
6 | Klappbare Federbefestigung |
7 | Ladeanschluss |
8 | Abnehmbarer Sitz |
9 | Hinteres Pedal |
10 | Heckklappe |
11 | Motor |
12 | Stoßarm |

KuKirin G2 Max Parts Reference
1 | Anzeige |
2 | Lichtschalter |
3 | Blinker, Hupe, Ein-/Ausschalter |
4 | Höhenverstellung |
5 | Bremse |
6 | Gaspedal |
7 | Schlüsselloch |
8 | Klapphaken |











