Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
Kukirin S1 Max
36V 10.4Ah Batteri
350W Børsteløs Motor
39 Kilometers Rækkevidde
8'' Honeycomb-dæk
350W Børsteløs Motor
39 Kilometers Rækkevidde
8'' Honeycomb-dæk
| Udfoldet størrelse | 1082*500*1100mm |
| Sammenfoldet størrelse | 1082*500*460mm |
| Vægt | 16KG |
| Styr længde | 500mm |
| Pedal bredde | 615*147mm |
| Pedal til styr højde | 945mm |
| Vandtæt niveau | IP54 |
| Hastighed - enkelt motor | 15km/t; 20km/t; 25km/t |
| Opad | ≤15° |
| Max. belastning | 100kg |
| Max. rækkevidde55 km | ≤39km |
| Standardhastighed | 25km/t |
| Max. hastighed (ulåst hastighed) | 25km/t |
| Bremsesystem | Strømfri bremse + hjælpestop |
| Bremselængde | 8-10m |
| Motor Type | Børsteløs DC navmotor |
| Motor max. RPM | 660r/min |
| Nominel effekt & spænding | 350W, 36V |
| Max. drejningsmoment | 19N.m |
| Batteritype | 18650 Lithiumbatteri |
| Batteri nominel spænding | 36V |
| Batterikapacitet | 10,4Ah |
| Opladningstid | 7-8h |
| Dækstørrelse | 8" |
| Dæktype, materiale | Solid Honeycomb |
| Indgangsspænding & strøm | 100~240V, 2A |
| Output spænding & strøm | 42V, 1,5A |
| Displaytype | LED |
| Antal lampeperler | 3 |
| Belysningsvinkel | 35°-45° |

KuKirin S1 Max Deleoversigt
1 | Måler |
2 | Accelerator |
3 | Foldespænde |
4 | 8-tommer dæk |
5 | Elektronisk bremse |
6 | Forlygter |
7 | Fældekrog |
8 | Bagklap, mekaniske bremser |
9 | Baglygte |
10 | Motor |

KuKirin S1 Max Deleoversigt
1 | Forlygte |
2 | Hastighed |
3 | Kilometerstand |
4 | Batteri |
5 | Elektronisk bremse |
6 | Hastighedsgear |
7 | Tænd/sluk-knap |
8 | Gasknap |
9 | Fældekrog |











