Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
Kukirin G2 Max
48V 20Ah Batteri
1000W Børsteløs Motor
80 Kilometers Rækkevidde
10'' Pneumatiske Hjul
1000W Børsteløs Motor
80 Kilometers Rækkevidde
10'' Pneumatiske Hjul
| Udfoldet størrelse | 1260*605*1300mm |
| Foldet størrelse | 1260*605*580mm |
| Vægt | 31KG |
| Styr længde | 605mm |
| Pedalbredde | 545*211mm |
| Chassishøjde | 230MM |
| Vandtæt niveau | IP54 |
| Hastighedsniveau | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Op ad bakke | 30° |
| Max. Belastning | 120kg |
| Max. Rækkevidde55 km | 80 km |
| Standardhastighed | 25km/h |
| Max. Hastighed (Ulåst hastighed) | 55km/h |
| Bremsesystem | Skivebremse + E-bremse |
| Bremseafstand | 8-12m |
| Motor Type | Børsteløs motor |
| Motor Max. RPM | 1250r/min |
| Mærkeeffekt & Spænding | 1000W, 48V |
| Max. Output Moment | 25N.M |
| Batteritype | 18650 Lithiumbatteri |
| Batteriets nominelle spænding | 48V |
| Batterikapacitet | 20Ah |
| Opladningstid | 10H~11H |
| Dækstørrelse | 10" |
| Dæktype, materiale | Pneumatisk, Gummi |
| Indgangsspænding & Strøm | 100~240V, 3A |
| Udgangsspænding & Strøm | 54.6V, 2A |
| Displaystørrelse | 133*76mm |
| Displaytype | LED |
| Antal lampeperler | 4 |
| Belysningsvinkel | 45° |
| LED-lysstyrke | 8W |

KuKirin G2 Max Reservedelsoversigt
1 | Bremse |
2 | Højdejustering |
3 | Fold |
4 | Forlygte |
5 | Dæk |
6 | Sammenklappelig affjedringslås |
7 | Opladningsport |
8 | Aftageligt sæde |
9 | Bagerste pedal |
10 | Bagklap |
11 | Motor |
12 | Støddæmperarm |

KuKirin G2 Max Reservedelsoversigt
1 | Display |
2 | Lyskontakt |
3 | Blinklys, horn, tænd/sluk-knap |
4 | Højdejustering |
5 | Bremse |
6 | Accelerator |
7 | Nøgleoplåsningshul |
8 | Sammenklapningskrog |











